Strona główna  >  Hodowla  >  Przechowanie  >  Silosy paszowe

silosy paszowe


POLnet silosy paszowe

Silosy paszowe przeznaczone są do magazynowania pasz sypkich i granulowanych oraz zbóż o ciężarze osypowym do 800 kg/m3. Lej dolny silosu o kącie 60 st. i średnicy 440 mm dostosowany do przyłączenia wszelkiego typu przenośników spiralnych, ślimakowych oraz łańcuchowo-krążkowych. Zbiorniki na paszę wykonane są z wysokogatunkowej stali konstrukcyjnej S350GD, ocynk 350 g/m2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Do wyposażenia standardowego silosu paszowego należą:

- zestaw do napełniania pneumatycznego

- drabinka wraz z osłonami

- noga profil Omega

- okienko rewizyjne w leju

- okienko rewizyjne w pierwszej cardze

Zastosowanie w silosach paszowych wysokogatunkowej blachy falistej gwarantuje:

- większą wytrzymałość konstrukcji

- odporność na korozję

- stabilną temperaturę paszy wewnątrz silosu w każdych warunkach

- łatwy i bezproblemowy montaż dzięki precyzyjnemu wykonaniu wszystkich detali

- nowoczesna technologia profilowania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Do wyposażenia opcjonalnego silosu paszowego należą:

- zestaw do napełniania mechanicznego - górna pokrywa otwierająca się pionowo

- wysyp boczny

- właz inspekcyjny

- zasuwa ręczna

- drabinka wejściowa (dostawiana do drabinki głównej)

- zestawy pod silos: do paszociągów spiralnych, ślimakowych oraz łąńcuchowo-krążkowych

- wibrator

- tensometryczny system naważania


Parametry techniczne i wyposażenie

Model  Średnica [m]
A
Poj. [m3] Poj. pasza [t]* Poj. zboże [t]** Ilość nóg B C D E F G Waga silosu [kg]
180-1 1,8 3,8 2,5 3,0 4 340 940 1180 700 3050 3400 284
180-2 1,8 6,1 4,0 4,8 4 340 940 1180 700 3950 4200 350
180-3 1,8 8,4 5,6 6,7 4 340 940 1180 700 4850 5100 416
210-2 2,1 8,7 5,8 6,9 4 430 940 1440 700 4300 4600 445
210-3 2,1 11,8 7,9 9,4 4 430 940 1440 700 5200 5500 520
210-4 2,1 15,0 10,0 12,0 4 430 940 1440 700 6100 6400 606
210-5 2,1 18,1 12,1 14,4 4 430 940 1440 700 7000 7300 692
280-1 2,8 11,6 7,7 9,2 6 630 940 2050 700 4210 4500 620
280-2 2,8 17,2 11,5 13,7 6 630 940 2050 700 5110 5400 714
280-3 2,8 22,7 15,2 18,1 6 630 940 2050 700 6010 6300 807
280-4 2,8 28,3 18,9 22,6 6 630 940 2050 700 6910 7200 942
280-5 2,8 33,8 22,6 27,0 6 630 940 2050 700 7810 8100 1053
280-6 2,8 39,4 26,3 31,5 6 630 940 2050 700 8720 9000 1185
280-7 2,8 44,9 30,0 35,9 6 630 940 2050 700 9620 9900 1296
350-1 3,5 20,8 13,9 16,6 8 630 940 2650 700 5010 5300 700
350-2 3,5 29,4 19,7 23,5 8 630 940 2650 700 5910 6200 900
350-3 3,5 38,1 25,5 30,5 8 630 940 2650 700 6820 7100 1100
350-4 3,5 46,8 31,3 37,4 8 630 940 2650 700 7720 8000 1300
350-5 3,5 55,5 37,2 44,4 8 630 940 2650 700 8620 8900 1450
350-6 3,5 64,2 43,0 51,4 8 630 940 2650 700 9520 9800 1580
350-7 3,5 72,8 48,8 58,2 8 630 940 2650 700 10420 10700 1680

* przelicznik dla paszy 0,67 t/m3       ** przelicznik dla zboża 0,8 t/m3


Kontakt:

tel.: (24) 355 32 22, (24) 355 32 38
tel. kom.: Gracjan 503 173 290
fax.: (24) 355 32 22
e-mail:
gracjan.spryszynski@agroma-poznan.pl


Realizacja projektu strony: Adrianna Zima ~ 2015-2017